EU MRV operator · ISM number 1535947
MSC SHIPMANAGEMENT LIMITED
Every ship that filed its EU MRV emissions under this company, with the verified CO2 each of them reported. In 2025 that is 438 ships and 9.0 million t of CO2 in European scope.
| Year | Ships | CO2 in scope |
|---|---|---|
| 2025 | 438 | 8,990,603 t |
| 2024 | 374 | 8,783,603 t |
The ships, largest filing first
| Ship | IMO | Type | Latest CO2 |
|---|---|---|---|
| MSC NELA | 9839296 | Container ship | 90,893 t |
| MSC RAYA | 9930052 | Container ship | 80,186 t |
| MSC AMELIA | 9896995 | Container ship | 66,573 t |
| MSC MARGRIT | 9465318 | Container ship | 66,268 t |
| MSC IDANIA | 9962562 | Container ship | 62,604 t |
| MSC NIOVI VIII | 9290488 | Container ship | 61,119 t |
| MSC WASHINGTON | 9908047 | Container ship | 59,770 t |
| MSC CLAUDE GIRARDET | 9936628 | Container ship | 58,677 t |
| MSC NICOLA MASTRO | 9930064 | Container ship | 58,012 t |
| MSC APOLLINE | 9896983 | Container ship | 57,309 t |
| MSC ILARIA | 9962586 | Container ship | 56,523 t |
| MSC JEONGMIN | 9720471 | Container ship | 56,456 t |
| MSC METTE | 9936630 | Container ship | 54,407 t |
| MSC PARIS | 9301483 | Container ship | 53,402 t |
| MSC ELMA | 9735218 | Container ship | 53,311 t |
| MSC CHLOE | 9720483 | Container ship | 52,955 t |
| MSC MAURA | 9962536 | Container ship | 52,892 t |
| MSC SWEDEN VI | 9231262 | Container ship | 52,554 t |
| MSC GIULIA | 9770737 | Container ship | 52,361 t |
| MSC CASSANDRE | 9785471 | Container ship | 51,612 t |
| MSC SOFIA CELESTE | 9702091 | Container ship | 51,100 t |
| MSC YASHI B | 9778090 | Container ship | 50,902 t |
| MSC SIXIN | 9839301 | Container ship | 48,968 t |
| MSC NICOLE X | 9214898 | Container ship | 48,558 t |
| MSC YUKTA X | 9146467 | Container ship | 48,293 t |
| MSC EVEREST VIII | 9286231 | Container ship | 48,099 t |
| MSC ORNELLA | 9281267 | Container ship | 47,946 t |
| MSC RAYSHMI | 9785457 | Container ship | 47,787 t |
| MSC ALANYA | 9785483 | Container ship | 47,532 t |
| MSC ELA | 9282259 | Container ship | 47,292 t |
| MSC DUBAI VII | 9444285 | Container ship | 46,938 t |
| MSC LEANDRA V | 9313943 | Container ship | 45,925 t |
| MSC CHANNE | 9710438 | Container ship | 45,853 t |
| MSC TAMPA | 9317925 | Container ship | 45,765 t |
| MSC MOMBASA | 9967275 | Container ship | 45,621 t |
| MSC GIUSY | 9947134 | Container ship | 45,326 t |
| MSC ARICA | 9619452 | Container ship | 45,196 t |
| MSC ABY | 9166778 | Container ship | 45,193 t |
| MSC DOMITILLE | 9720201 | Container ship | 45,041 t |
| MSC DARIEN | 9243394 | Container ship | 45,009 t |
| MSC CORNELIA | 9426817 | Container ship | 44,963 t |
| MSC MARIA CLARA | 9287900 | Container ship | 44,623 t |
| MSC FAIRFIELD | 9302633 | Container ship | 44,623 t |
| MSC IRINA | 9929429 | Container ship | 44,500 t |
| MSC PILAR VI | 9248148 | Container ship | 44,052 t |
| MSC MELINE | 9702077 | Container ship | 43,911 t |
| MSC VIDHI | 9238739 | Container ship | 43,704 t |
| MSC SHANGHAI V | 9231822 | Container ship | 43,685 t |
| MSC MICHEL CAPPELLINI | 9929431 | Container ship | 43,631 t |
| MSC CAROLE | 9785445 | Container ship | 42,955 t |
| MSC AGRIGENTO | 9618276 | Container ship | 42,592 t |
| MSC FIAMMETTA | 9369758 | Container ship | 42,270 t |
| MSC MARIELLA | 9934747 | Container ship | 42,187 t |
| MSC VICTORINE | 9946867 | Container ship | 41,716 t |
| MSC RONIT R | 9293167 | Container ship | 41,613 t |
| MSC VIRGINIA | 9908059 | Container ship | 41,532 t |
| MSC TORONTO | 9299525 | Container ship | 41,287 t |
| MSC BEIJING | 9289099 | Container ship | 41,034 t |
| MSC EUGENIA | 9785469 | Container ship | 41,031 t |
| MSC PALERMO | 9964223 | Container ship | 40,590 t |
| MSC RITA V | 9313929 | Container ship | 40,586 t |
| MSC ARUSHI R. | 9244881 | Container ship | 40,410 t |
| MSC MARA | 9932892 | Container ship | 40,310 t |
| MSC VEGA | 9465265 | Container ship | 40,267 t |
| MSC ANZU | 9710426 | Container ship | 39,787 t |
| MSC MICHELA | 9720512 | Container ship | 39,582 t |
| MSC VAISHNAVI R. | 9227340 | Container ship | 39,565 t |
| MSC KATYA R. | 9227302 | Container ship | 39,451 t |
| MSC CRISTINA | 9465241 | Container ship | 39,437 t |
| MSC MIRELLA R | 9293179 | Container ship | 39,297 t |
| MSC ORSOLA | 9946726 | Container ship | 39,240 t |
| MSC FATMA | 9927251 | Container ship | 39,035 t |
| MSC BRITTANY | 9724049 | Container ship | 38,849 t |
| MSC ENGLAND | 9232890 | Container ship | 38,541 t |
| MSC MONICA CRISTINA | 9932050 | Container ship | 38,337 t |
| MSC JULIA R. | 9227338 | Container ship | 37,970 t |
| MSC INDIA | 9231248 | Container ship | 37,231 t |
| MSC MUMBAI VIII | 9294991 | Container ship | 36,727 t |
| MSC ELENI | 9278143 | Container ship | 36,677 t |
| MSC MATILDE V | 9181663 | Container ship | 36,541 t |
| MSC CATHERINE VI | 9229300 | Container ship | 36,226 t |
| MSC BRANKA | 9720495 | Container ship | 36,144 t |
| MSC ADONIS | 9706310 | Container ship | 36,076 t |
| MSC TEXAS | 9318058 | Container ship | 35,912 t |
| MSC GISELLE | 9720196 | Container ship | 35,863 t |
| MSC TAMARA | 9351579 | Container ship | 35,793 t |
| MSC KATRINA | 9467445 | Container ship | 35,658 t |
| GNV ATLAS | 8712520 | Ro-pax ship | 34,975 t |
| MSC RANIA VIII | 9309447 | Container ship | 34,884 t |
| MSC ANISHA R. | 9227297 | Container ship | 34,870 t |
| MSC VIDISHA R. | 9227326 | Container ship | 34,714 t |
| MSC LAUSANNE VI | 9320398 | Container ship | 34,522 t |
| MSC ELLEN | 9166780 | Container ship | 34,469 t |
| MSC IKARIA VI | 9261449 | Container ship | 34,444 t |
| MSC SASHA | 9720500 | Container ship | 34,170 t |
| MSC LETIZIA | 9702065 | Container ship | 34,083 t |
| MSC ILENIA | 9962548 | Container ship | 34,054 t |
| MSC THAIS | 9957347 | Container ship | 33,963 t |
| MSC ROSHNEY V | 9337676 | Container ship | 33,863 t |
| MSC NAPOLI | 9964209 | Container ship | 33,701 t |
| MSC ROME | 9964211 | Container ship | 33,589 t |
| MSC ALIYA | 9842097 | Container ship | 33,501 t |
| MSC PANTERA | 9975557 | Container ship | 33,347 t |
| MSC TOKYO | 9318046 | Container ship | 32,831 t |
| MSC TUXPAN V | 9289972 | Container ship | 32,531 t |
| MSC HOUSTON V | 9463281 | Container ship | 32,415 t |
| MSC HONG KONG V | 9231810 | Container ship | 32,288 t |
| MSC JOSEFINA | 9968308 | Container ship | 32,249 t |
| MSC LEO VI | 9229312 | Container ship | 32,109 t |
| MSC AUDREY | 9540065 | Container ship | 32,093 t |
| MSC IVA | 9962550 | Container ship | 31,822 t |
| MSC VERONA | 9987287 | Container ship | 31,808 t |
| MSC TIANPING | 9305489 | Container ship | 31,487 t |
| MSC MAXINE | 9720287 | Container ship | 31,472 t |
| MSC BHAVYA V | 9297876 | Container ship | 31,397 t |
| MSC MICOL | 9931290 | Container ship | 31,269 t |
| MSC LORETO | 9934735 | Container ship | 31,182 t |
| MSC BRUNELLA | 9702106 | Container ship | 31,100 t |
| MSC JOSSELINE | 9842061 | Container ship | 31,100 t |
| MSC DYMPHNA | 9110391 | Container ship | 31,069 t |
| MSC DENMARK VI | 9231250 | Container ship | 31,037 t |
| MSC MARIAGRAZIA | 9964194 | Container ship | 31,035 t |
| MSC NAOMI | 9704984 | Container ship | 30,958 t |
| MSC SARA ELENA | 9702261 | Container ship | 30,820 t |
| GNV CRISTAL | 8712518 | Ro-pax ship | 30,605 t |
| MSC ANAHITA | 9302085 | Container ship | 30,583 t |
| MSC SHRISTI | 9293442 | Container ship | 30,257 t |
| MSC TAYLOR | 9932048 | Container ship | 30,117 t |
| MSC ELISABETTA | 9954747 | Container ship | 29,923 t |
| PIONEER IV | 9449120 | Container ship | 29,787 t |
| MSC TEMA VIII | 9983669 | Container ship | 29,764 t |
| MSC NAIROBI X | 9605243 | Container ship | 29,341 t |
| MSC KAYLEY | 9927299 | Container ship | 28,697 t |
| MSC MARIACRISTINA | 9968279 | Container ship | 28,531 t |
| MSC NEW HAVEN | 9293777 | Container ship | 28,523 t |
| MSC BREMERHAVEN V | 9313967 | Container ship | 28,495 t |
| MSC ZLATA R. | 9227314 | Container ship | 28,463 t |
| MSC JERSEY | 9622007 | Container ship | 28,254 t |
| MSC CHINA | 9936642 | Container ship | 28,137 t |
| MSC TAKORADI VIII | 9983683 | Container ship | 27,820 t |
| MSC DONATA | 9237151 | Container ship | 27,794 t |
| MSC SOFIA PAZ | 9695028 | Container ship | 27,457 t |
| MSC MAGNUM VII | 9252541 | Container ship | 27,443 t |
| MSC ALTAIR | 9465277 | Container ship | 27,384 t |
| MSC ANSHIKA VI | 9254848 | Container ship | 27,278 t |
| MSC MELANI III | 9399741 | Container ship | 27,226 t |
| MSC SAMANTHA VI | 9110377 | Container ship | 26,978 t |
| MSC OLBIA | 9987299 | Container ship | 26,875 t |
| MSC ROUEN | 9975571 | Container ship | 26,562 t |
| MSC LYON | 9975569 | Container ship | 26,393 t |
| MSC NAISHA III | 9307839 | Container ship | 26,279 t |
| MSC CATANIA | 9964247 | Container ship | 26,145 t |
| MSC DARLENE | 9930959 | Container ship | 25,752 t |
| MSC UBERTY VIII | 9337444 | Container ship | 25,681 t |
| MSC MARIA PIA | 9155107 | Container ship | 25,627 t |
| MSC SINGAPORE IV | 9224348 | Container ship | 25,474 t |
| MSC DARIA | 9927287 | Container ship | 25,252 t |
| MSC AINO | 9770751 | Container ship | 24,982 t |
| MSC ROSE | 9957359 | Container ship | 24,517 t |
| MSC ELENOIRE | 9962603 | Container ship | 24,425 t |
| MSC AZRA | 9932919 | Container ship | 24,380 t |
| MSC ISABELLA | 9839272 | Container ship | 24,336 t |
| MSC SENA | 9116369 | Container ship | 24,225 t |
| MSC ADYA | 9932921 | Container ship | 24,089 t |
| MSC BIANCA | 9770749 | Container ship | 24,058 t |
| MSC CATERINA | 9705005 | Container ship | 23,828 t |
| MSC SHANELLE V | 9292175 | Container ship | 23,801 t |
| MSC NITYA B | 9778117 | Container ship | 23,755 t |
| MSC TOGO | 9974486 | Container ship | 23,459 t |
| MSC ANITA | 9947146 | Container ship | 22,997 t |
| MSC AURIGA | 9857183 | Container ship | 22,984 t |
| MSC BIANCA SILVIA | 9930935 | Container ship | 22,883 t |
| MSC JORDAN III | 8918980 | Container ship | 22,836 t |
| MSC MIA SUMMER II | 9169067 | Container ship | 22,740 t |
| MSC ROMANE | 9745653 | Container ship | 22,566 t |
| MSC SANTHYA | 8913411 | Container ship | 22,346 t |
| MSC LISBON IX | 9304459 | Container ship | 22,261 t |
| MSC FREYA | 9932062 | Container ship | 22,158 t |
| MSC SIMONA | 9962615 | Container ship | 22,127 t |
| MSC ARINA | 9839284 | Container ship | 22,048 t |
| MSC SIYA B | 9793947 | Container ship | 22,043 t |
| MSC TRACY V | 9295177 | Container ship | 21,698 t |
| MSC CAGLIARI IV | 9318187 | Container ship | 21,684 t |
| MSC MARYLENA II | 9169031 | Container ship | 21,655 t |
| MSC MARITINA V | 9294408 | Container ship | 21,631 t |
| MSC POLARIS | 9074042 | Container ship | 21,623 t |
| MSC SHANNON III | 8913423 | Container ship | 21,599 t |
| MSC ALINA | 9695016 | Container ship | 21,486 t |
| MSC ADRIANA II | 9169055 | Container ship | 21,375 t |
| MSC ELEONORE | 9954735 | Container ship | 21,255 t |
| MSC MARGARITA | 9238741 | Container ship | 21,088 t |
| MSC SPRING III | 9316359 | Container ship | 21,017 t |
| MSC ROBERTA V | 9038907 | Container ship | 20,941 t |
| MSC SALINA III | 9440150 | Container ship | 20,824 t |
| GNV AZZURRA | 7826790 | Ro-pax ship | 20,550 t |
| MSC JAMBOREE IX | 9450363 | Container ship | 20,483 t |
| MSC ATLANTIC III | 8913447 | Container ship | 20,407 t |
| MSC GIOIA TAURO | 9946738 | Container ship | 20,334 t |
| MSC NOA | 9398228 | Container ship | 20,181 t |
| MSC BERANGERE | 9930947 | Container ship | 20,032 t |
| MSC ANTONELLA | 9702273 | Container ship | 20,021 t |
| MSC SUEZ | 8918978 | Container ship | 19,512 t |
| MSC CLARITA III | 9300972 | Container ship | 19,358 t |
| MSC INGRID | 9181651 | Container ship | 19,302 t |
| MSC DAISY | 9295165 | Container ship | 19,272 t |
| MSC HANNAH | 9316347 | Container ship | 19,215 t |
| MSC ELODIE | 9704972 | Container ship | 19,134 t |
| MSC AVNI | 9756729 | Container ship | 19,063 t |
| MSC EDITH II | 9169029 | Container ship | 19,034 t |
| MSC ANYA V | 9297864 | Container ship | 18,969 t |
| MSC MANDY III | 8918966 | Container ship | 18,899 t |
| MSC VILDA X | 9146479 | Container ship | 18,894 t |
| MSC C. MONTAINE | 9930961 | Container ship | 18,808 t |
| MSC YOSHEEN | 9322011 | Container ship | 18,775 t |
| MSC SAN FRANCISCO | 9987328 | Container ship | 18,609 t |
| JOLLY BLUE | 9180205 | Ro-ro ship | 18,447 t |
| MSC TESSA | 9930038 | Container ship | 18,283 t |
| MSC CHIQUITA III | 9336189 | Container ship | 18,197 t |
| MSC ROWAN | 9477610 | Container ship | 18,170 t |
| MSC SINES R | 9210098 | Container ship | 18,101 t |
| MSC MARTINA MARIA | 9540077 | Container ship | 18,038 t |
| MSC CAITLIN II | 9169043 | Container ship | 18,028 t |
| MSC FIE X | 9120853 | Container ship | 17,974 t |
| MSC AMY | 9242651 | Container ship | 17,898 t |
| MSC SAO PAULO V | 9147071 | Container ship | 17,786 t |
| MSC NEDERLAND III | 8918954 | Container ship | 17,706 t |
| MSC ASLI | 9162631 | Container ship | 17,660 t |
| MSC SIENA | 9987275 | Container ship | 17,542 t |
| WEC VERMEER | 9237371 | Container ship | 17,500 t |
| MSC VANQUISH II | 9242625 | Container ship | 17,418 t |
| MSC MICHIGAN VII | 9196864 | Container ship | 17,393 t |
| MSC CARMELITA | 9946879 | Container ship | 17,345 t |
| WEC JAN STEEN | 9354416 | Container ship | 17,248 t |
| MSC NIGERIA | 9974541 | Container ship | 17,243 t |
| MSC JOY | 9039250 | Container ship | 17,241 t |
| MSC RENEE XIII | 9465306 | Container ship | 17,156 t |
| MSC BANU III | 9263332 | Container ship | 17,074 t |
| MSC ANZIO II | 9306237 | Container ship | 17,058 t |
| MSC MARIE LESLIE | 9968310 | Container ship | 16,894 t |
| MSC STACEY | 9954759 | Container ship | 16,786 t |
| MSC HELENA III | 9219393 | Container ship | 16,778 t |
| MSC SOFIA | 9927275 | Container ship | 16,552 t |
| MSC FLORA | 9978937 | Container ship | 16,443 t |
| MSC RUBY | 9502960 | Container ship | 16,429 t |
| MSC CARLOTTA | 9756731 | Container ship | 16,375 t |
| MSC FREEPORT | 9301330 | Container ship | 16,086 t |
| WEC DE HOOGH | 9315018 | Container ship | 16,070 t |
| MSC RUTH F | 9212034 | Container ship | 16,064 t |
| MSC KILIMANJARO IV | 9318175 | Container ship | 15,962 t |
| MSC KAYLA | 9242637 | Container ship | 15,943 t |
| MAYAR | 9226360 | Ro-ro ship | 15,865 t |
| MSC YANG R | 9227285 | Container ship | 15,717 t |
| WEC FRANS HALS | 9326964 | Container ship | 15,550 t |
| MSC MINA | 9839260 | Container ship | 15,549 t |
| MSC ROCHELLE | 9141297 | Container ship | 15,544 t |
| MSC JEWEL | 9842073 | Container ship | 15,397 t |
| MSC ABIGAIL F | 9330226 | Container ship | 15,129 t |
| MSC BERN V | 9362449 | Container ship | 15,103 t |
| MSC ARAINA III | 9345984 | Container ship | 15,080 t |
| MSC GIANNA III | 9152856 | Container ship | 15,066 t |
| MSC ANNE F | 9347803 | Container ship | 14,994 t |
| MSC MILAN | 9964235 | Container ship | 14,948 t |
| MSC TURKIYE | 9931288 | Container ship | 14,906 t |
| MSC SARAH V | 9181675 | Container ship | 14,898 t |
| MSC SUEDEROOG F | 9256327 | Container ship | 14,836 t |
| MSC MANZANILLO V | 9289960 | Container ship | 14,698 t |
| MSC OLIVIA | 9954761 | Container ship | 14,431 t |
| MSC MARSEILLE | 9975595 | Container ship | 14,415 t |
| MSC GABON | 9974539 | Container ship | 14,382 t |
| MSC ASSUNTA III | 9243590 | Container ship | 14,247 t |
| MSC HARMONY III | 9309411 | Container ship | 14,172 t |
| MSC POTOMAC F | 9236274 | Container ship | 14,151 t |
| WEC CORNEILLE | 9326940 | Container ship | 14,145 t |
| MSC BUSAN | 9289087 | Container ship | 14,128 t |
| MSC CLEA | 9720524 | Container ship | 13,914 t |
| MSC MOSS III | 9445916 | Container ship | 13,780 t |
| MSC KATYAYNI VI | 9110389 | Container ship | 13,760 t |
| MSC CAMEROON | 9974498 | Container ship | 13,741 t |
| MSC QUITTERIE | 9946881 | Container ship | 13,684 t |
| MSC JENNIFER II | 9433157 | Container ship | 13,593 t |
| MSC PRATITI | 9280861 | Container ship | 13,513 t |
| MSC VERA F | 9235610 | Container ship | 13,503 t |
| MSC BAHRAIN II | 9359301 | Container ship | 13,492 t |
| WEC VAN GOGH | 9246566 | Container ship | 13,481 t |
| MSC ALESSIA | 9987330 | Container ship | 13,434 t |
| MSC SYDNEY VI | 9200677 | Container ship | 13,328 t |
| MSC VERACRUZ V | 9287924 | Container ship | 12,986 t |
| MSC CALYPSO | 9932036 | Container ship | 12,972 t |
| MSC BRIDGE | 9138783 | Ro-ro ship | 12,848 t |
| MSC TALIA F | 9308601 | Container ship | 12,653 t |
| MSC POLINA | 9376141 | Container ship | 12,584 t |
| MSC ROSSELLA III | 9320025 | Container ship | 12,549 t |
| MSC GIADA III | 9232773 | Container ship | 12,510 t |
| MSC YUVIKA V | 9141285 | Container ship | 12,508 t |
| MSC MARIE | 9962574 | Container ship | 12,394 t |
| MSC FAITH | 9842085 | Container ship | 12,378 t |
| MSC VULCANO II | 9313228 | Container ship | 12,302 t |
| MSC KANOKO | 9842102 | Container ship | 12,281 t |
| MSC LORENZA | 9962598 | Container ship | 12,223 t |
| MSC SAGITTARIUS F | 9491616 | Container ship | 12,206 t |
| MSC SHREYA B | 9778105 | Container ship | 12,043 t |
| MSC GAETA II | 9306213 | Container ship | 11,978 t |
| MSC DORINE V | 9301328 | Container ship | 11,903 t |
| MSC LILY | 9704960 | Container ship | 11,902 t |
| MSC SANTA MARIA | 9290426 | Container ship | 11,895 t |
| WEC VAN RIJN | 9315006 | Container ship | 11,875 t |
| MSC YORK VII | 9196838 | Container ship | 11,688 t |
| MSC MASHA 3 | 9188219 | Container ship | 11,677 t |
| MSC VIRGO | 9857171 | Container ship | 11,674 t |
| MSC SAMU | 9222106 | Container ship | 11,658 t |
| MSC BENIN | 9974565 | Container ship | 11,630 t |
| MSC JULIE | 9704996 | Container ship | 11,618 t |
| MSC ARCHIMIDIS VIII | 9315379 | Container ship | 11,610 t |
| MSC HERMES | 9350317 | Container ship | 11,547 t |
| MSC SARISKA V | 8715857 | Container ship | 11,470 t |
| WEC VAN EYCK | 9365984 | Container ship | 11,323 t |
| MSC RACHEL F | 9212010 | Container ship | 11,265 t |
| JOLLY EXPRESS | 9180190 | Ro-ro ship | 11,169 t |
| MSC LENA F | 9347762 | Container ship | 11,122 t |
| MSC TAMISHKA F | 9358905 | Container ship | 11,105 t |
| MSC AURELIA | 7602120 | Ro-pax ship | 11,059 t |
| MSC AAYA | 9927263 | Container ship | 10,800 t |
| MSC RENAISSANCE III | 9358436 | Container ship | 10,785 t |
| MSC IVORY COAST | 9974474 | Container ship | 10,742 t |
| MSC MANON | 9435820 | Container ship | 10,707 t |
| WEC MONDRIAAN | 9354363 | Container ship | 10,697 t |
| MSC ALIX 3 | 9166651 | Container ship | 10,659 t |
| MSC ORION | 9857157 | Container ship | 10,646 t |
| MSC ELKE F | 9318773 | Container ship | 10,612 t |
| MSC AMIHAN F | 9449687 | Container ship | 10,317 t |
| MSC MANASVI II | 9347724 | Container ship | 10,255 t |
| MSC EAGLE III | 9302449 | Container ship | 10,251 t |
| MSC ANTWERP III | 9304746 | Container ship | 10,248 t |
| MSC LEA II | 9162643 | Container ship | 10,118 t |
| MSC OLGA F | 9336359 | Container ship | 10,083 t |
| MSC VITA | 9702089 | Container ship | 9,915 t |
| MSC RICHIKA F | 9386988 | Container ship | 9,768 t |
| MSC DORADO VIII | 9301495 | Container ship | 9,650 t |
| MSC MADISON II | 9231119 | Container ship | 9,647 t |
| MSC LEVINA III | 9330513 | Container ship | 9,640 t |
| MSC GRACE | 9987366 | Container ship | 9,607 t |
| MSC JENNY II | 9000742 | Container ship | 9,583 t |
| MSC ANNICK | 9169122 | Container ship | 9,577 t |
| MSC AUBE F | 9360283 | Container ship | 9,545 t |
| MSC NERANO | 9963607 | Container ship | 9,531 t |
| MSC GHANA | 9974503 | Container ship | 9,516 t |
| MSC LUNA F | 9308625 | Container ship | 9,478 t |
| WEC VAN RUYSDAEL | 9287792 | Container ship | 9,453 t |
| MSC DOLETTE | 9968293 | Container ship | 9,431 t |
| MSC ANNABELLA | 9963592 | Container ship | 9,374 t |
| MSC RADIANT III | 9235402 | Container ship | 9,364 t |
| MSC WAVE F | 9232462 | Container ship | 9,305 t |
| MSC AZURIT F | 9403437 | Container ship | 9,228 t |
| MSC VANCOUVER | 9285691 | Container ship | 9,218 t |
| MSC NIKOLETA II | 9232644 | Container ship | 9,135 t |
| MSC BENEDETTA XIII | 9465253 | Container ship | 9,033 t |
| MSC NAMIBIA | 9974553 | Container ship | 8,965 t |
| MSC RHIANNON | 9224051 | Container ship | 8,940 t |
| MSC CALAIS | 9975600 | Container ship | 8,932 t |
| MSC MAPUTO | 9967263 | Container ship | 8,875 t |
| MSC JOHANNESBURG V | 9252242 | Container ship | 8,843 t |
| MSC PAMIRA III | 9239903 | Container ship | 8,757 t |
| MSC SARYA III | 9241451 | Container ship | 8,597 t |
| MSC EMMA | 9463047 | Container ship | 8,460 t |
| MSC CHARLOTTE | 9330238 | Container ship | 8,440 t |
| MSC OAK F | 9373917 | Container ship | 8,425 t |
| MSC ELISA XIII | 9463059 | Container ship | 8,244 t |
| WEC BOUMEESTER | 9150080 | Container ship | 8,163 t |
| MSC NITA | 9084607 | Container ship | 8,122 t |
| MSC ELEONORA III | 9064750 | Container ship | 8,077 t |
| MSC YAMUNA VI | 9288409 | Container ship | 8,068 t |
| MSC TIANA F | 9108398 | Container ship | 8,058 t |
| MSC REET II | 9236224 | Container ship | 8,019 t |
| MSC CALEDONIA II | 9262546 | General cargo ship | 7,924 t |
| MSC NINA F | 9308584 | Container ship | 7,835 t |
| MSC ANS | 9282261 | Container ship | 7,758 t |
| MSC GIOVANNA VII | 9153850 | Container ship | 7,727 t |
| MSC CHIARA X | 9198587 | Container ship | 7,720 t |
| MSC LEILA | 1016654 | Container ship | 7,565 t |
| MSC SAGITTA III | 9401166 | Container ship | 7,302 t |
| MSC NADRIELY | 9149328 | Container ship | 7,232 t |
| MSC GAYANE | 9770763 | Container ship | 7,231 t |
| MSC INSA | 1016666 | Container ship | 7,123 t |
| MSC GRENADA III | 9275373 | Container ship | 7,108 t |
| MSC EMILIE | 9334832 | Container ship | 7,042 t |
| MSC AMANDA F | 9319600 | Container ship | 7,021 t |
| MSC ELAINE | 9393321 | Container ship | 7,001 t |
| MSC BELLE | 9203904 | Container ship | 6,938 t |
| MSC MELTEMI III | 9440306 | Container ship | 6,895 t |
| MSC SHEILA F | 9180968 | General cargo ship | 6,786 t |
| MSC ANTONIA | 9398216 | Container ship | 6,774 t |
| MSC JUSTICE VIII | 9450351 | Container ship | 6,748 t |
| MSC ADELE | 1016692 | Container ship | 6,719 t |
| MSC IRA II | 9323493 | Container ship | 6,709 t |
| MSC TASMAN VI | 9189342 | Container ship | 6,519 t |
| MSC KALAMATA VII | 9244946 | Container ship | 6,471 t |
| MSC LE HAVRE | 9975583 | Container ship | 6,399 t |
| MSC FELIXSTOWE | 9290402 | Container ship | 6,389 t |
| MSC CLAUDIA | 9113446 | Container ship | 6,361 t |
| GOLD KOCHAV | 9463205 | Vehicle carrier | 6,346 t |
| MSC CARPATHIA III | 9253038 | Container ship | 6,337 t |
| MSC ORTOLAN II | 9401685 | Container ship | 6,327 t |
| MSC SALERNO | 9968322 | Container ship | 6,260 t |
| MSC KRITTIKA | 9051507 | Container ship | 6,003 t |
| MSC CEDAR II | 9231092 | Container ship | 5,969 t |
| MSC HUSUM III | 9326835 | Container ship | 5,927 t |
| MSC BRIANNA | 9103685 | Container ship | 5,893 t |
| MSC SAVANNAH | 9987342 | Container ship | 5,746 t |
| MSC PALAK | 9735206 | Container ship | 5,657 t |
| MSC BREMEN | 9369734 | Container ship | 5,629 t |
| MSC GRETA III | 9415296 | Container ship | 5,509 t |
| MSC PALATIUM III | 9336165 | Container ship | 5,460 t |
| MSC ANDRIANA III | 9222120 | Container ship | 5,435 t |
| MSC ZONDA III | 9436472 | Container ship | 5,358 t |
| MSC KERRY VII | 9221815 | Container ship | 5,300 t |
| MSC GUERNSEY V | 9631876 | Container ship | 5,285 t |
| MSC PANAYA | 9217565 | Container ship | 5,280 t |
| MSC KATALIN II | 9232656 | Container ship | 5,274 t |
| SARDINIA | 9138800 | Ro-ro ship | 5,038 t |
| MSC JULIANA III | 9275036 | Container ship | 4,990 t |
| MSC BARBADOS | 9289544 | Container ship | 4,855 t |
| MSC SUN F | 9223904 | Container ship | 4,829 t |
| MSC ESHA F | 9004231 | Container ship | 4,804 t |
| MSC GEMMA | 9936616 | Container ship | 4,763 t |
| MSC SERENA | 1013169 | Container ship | 4,525 t |
| MSC CARINA | 9625944 | Bulk carrier | 4,523 t |
| MSC NERISSA V | 9278155 | Container ship | 4,367 t |
| MSC ROMINA II | 9449821 | Container ship | 4,326 t |
| MSC EDNA | 1016680 | Container ship | 4,268 t |
| MSC LUANDA VIII | 9301471 | Container ship | 4,231 t |
| MSC PAXI II | 9256391 | Container ship | 4,222 t |
| MSC NATASHA XIII | 9463035 | Container ship | 3,964 t |
| MSC NORDEROOG F | 9256315 | Container ship | 3,952 t |
| MSC SABRINA III | 8714205 | Container ship | 3,907 t |
| MSC MARIA LAURA II | 8616520 | Container ship | 3,905 t |
| MSC NISHA V | 9326768 | Container ship | 3,904 t |
| MSC SIGMA F | 9330240 | Container ship | 3,798 t |
| MSC PORTO III | 9299020 | Container ship | 3,700 t |
| MSC ISHYKA | 9154206 | Container ship | 3,602 t |
| MSC RESILIENT III | 9240873 | Container ship | 3,532 t |
| MSC ADA F | 9190119 | General cargo ship | 3,517 t |
| MSC LEVANTE F | 9330264 | Container ship | 3,512 t |
| MSC PERLE | 9503732 | Container ship | 3,464 t |
| MSC AGGELIKI II | 9357846 | Container ship | 3,064 t |
| MSC AGNA II | 9509774 | Container ship | 2,919 t |
| MSC FOLEGANDROS VI | 9247560 | Container ship | 2,911 t |
| MSC MILA 3 | 9062996 | Container ship | 2,895 t |
| MSC MUGE | 9978949 | Container ship | 2,831 t |
| MSC UNITED VIII | 9302619 | Container ship | 2,818 t |
| MSC HIMANSHI | 9127540 | Container ship | 2,801 t |
| MSC ELOISE | 8917778 | Container ship | 2,798 t |
| MSC NORA III | 9327671 | Container ship | 2,684 t |
