EU MRV operator · ISM number 1968365
NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD
Every ship that filed its EU MRV emissions under this company, with the verified CO2 each of them reported. In 2025 that is 48 ships and 501 thousand t of CO2 in European scope.
| Year | Ships | CO2 in scope |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | 500,863 t |
| 2024 | 49 | 581,618 t |
The ships, largest filing first
| Ship | IMO | Type | Latest CO2 |
|---|---|---|---|
| NYK OCEANUS | 9312975 | Container ship | 49,732 t |
| NYK VEGA | 9312781 | Container ship | 42,929 t |
| ONE INSPIRATION | 9939149 | Container ship | 37,632 t |
| NYK VENUS | 9312793 | Container ship | 34,132 t |
| MARVEL FALCON | 9760768 | LNG carrier | 25,897 t |
| NYK DIANA | 9337688 | Container ship | 24,313 t |
| FREESIA LEADER | 9933987 | Vehicle carrier | 17,281 t |
| JASMINE LEADER | 9925368 | Ro-ro ship | 15,402 t |
| ONE STORK | 9784788 | Container ship | 15,175 t |
| DAISY LEADER | 9960227 | Vehicle carrier | 14,847 t |
| NYK RIGEL | 9416977 | Container ship | 14,300 t |
| NYK REMUS | 9416965 | Container ship | 13,953 t |
| SUMIRE LEADER | 9933999 | Vehicle carrier | 13,778 t |
| FRONTIER EXPLORER | 9511959 | Bulk carrier | 13,121 t |
| GRACE DAHLIA | 9540716 | LNG carrier | 12,848 t |
| DIAMOND GAS CRYSTAL | 9874454 | LNG carrier | 12,079 t |
| NYK ROMULUS | 9416989 | Container ship | 11,936 t |
| NBA RUBENS | 9477220 | Bulk carrier | 11,683 t |
| HERCULES LEADER | 9531753 | Vehicle carrier | 11,207 t |
| KING QUEST | 9728851 | Vehicle carrier | 11,140 t |
| DIAMOND GAS VICTORIA | 9874466 | LNG carrier | 10,953 t |
| PERTAMINA PRIME | 9888508 | Oil tanker | 10,797 t |
| LYRA LEADER | 9284752 | Vehicle carrier | 10,391 t |
| DIAMOND GAS METROPOLIS | 9862487 | LNG carrier | 9,834 t |
| ARTEMIS LEADER | 9355202 | Vehicle carrier | 9,641 t |
| NYK DAEDALUS | 9337614 | Container ship | 9,366 t |
| PLEIADES LEADER | 9426374 | Vehicle carrier | 8,703 t |
| FRONTIER HARVEST | 9487976 | Bulk carrier | 8,474 t |
| FRONTIER ROSE | 9487988 | Bulk carrier | 7,776 t |
| MARVEL CRANE | 9770438 | LNG carrier | 7,671 t |
| ONE EAGLE | 9741396 | Container ship | 7,373 t |
| VIRGO LEADER | 9273894 | Vehicle carrier | 6,927 t |
| CASSIOPEIA LEADER | 9182277 | Vehicle carrier | 6,683 t |
| POSEIDON LEADER | 9335965 | Vehicle carrier | 6,431 t |
| CHALLENGE PRIME | 9793272 | Chemical tanker | 6,334 t |
| SAGA FUJI | 9609457 | General cargo ship | 6,255 t |
| AURIGA LEADER | 9402718 | Vehicle carrier | 6,012 t |
| FRONTIER SKY | 9488009 | Bulk carrier | 5,201 t |
| SEYMOUR SUN | 9911501 | Chemical tanker | 4,861 t |
| NBA MILLET | 9518189 | Bulk carrier | 4,769 t |
| HESTIA LEADER | 9355226 | Vehicle carrier | 3,397 t |
| SAGA VIKING | 9233466 | General cargo ship | 3,374 t |
| LILAC PROMENADE | 9809540 | Gas carrier | 3,267 t |
| PHOENIX LEADER | 9283875 | Vehicle carrier | 3,095 t |
| VENUS LEADER | 9392341 | Vehicle carrier | 2,947 t |
| DORADO LEADER | 9308895 | Vehicle carrier | 2,726 t |
| ALTAIR LEADER | 9539171 | Vehicle carrier | 2,639 t |
| ORION LEADER | 9182289 | Vehicle carrier | 2,563 t |
| LUPINUS PLANET | 9929209 | Gas carrier | 2,321 t |
| NBA MAGRITTE | 9512331 | Bulk carrier | 2,319 t |
| AQUARIUS LEADER | 9158276 | Vehicle carrier | 2,271 t |
| TAKAROA SUN | 9850202 | Chemical tanker | 2,254 t |
| LANTANA PLANET | 9933444 | Gas carrier | 1,915 t |
| SAIKO | 9446087 | Bulk carrier | 1,691 t |
| KEY ACTION | 9520766 | Bulk carrier | 1,470 t |
| HELIOS LEADER | 9476745 | Vehicle carrier | 1,172 t |
| ATLAS LEADER | 9531739 | Vehicle carrier | 830 t |
| PADMA LEADER | 1024364 | Ro-ro ship | 114 t |
| LUCINA PROVIDENCE | 9349784 | Gas carrier | 79 t |
| ATLANTIC ELM | 9558244 | Bulk carrier | 67 t |
This is the MRV fleet, which is not the same thing as a fleet list. The grouping is the company that held the Document of Compliance when the filing was made, exactly as EMSA publishes it. A ship that changed manager during the year can appear under two companies, and a vessel that never traded to Europe does not appear at all.
Source: the EU MRV publication of information, European Maritime Safety Agency. How the whole dataset is put together.