EU MRV operator · ISM number 1601573
FLEET MANAGEMENT LIMITED
Every ship that filed its EU MRV emissions under this company, with the verified CO2 each of them reported. In 2025 that is 122 ships and 651 thousand t of CO2 in European scope.
| Year | Ships | CO2 in scope |
|---|---|---|
| 2025 | 122 | 650,691 t |
| 2024 | 136 | 806,776 t |
The ships, largest filing first
| Ship | IMO | Type | Latest CO2 |
|---|---|---|---|
| ENERGY SPIRIT | 9269207 | LNG carrier | 30,949 t |
| ASP TREASURES | 9732242 | Oil tanker | 23,060 t |
| PACIFIC SAPPHIRE | 9893058 | Oil tanker | 18,623 t |
| HORTEN | 9740342 | Oil tanker | 17,543 t |
| NEW ASPIRE | 9486544 | Oil tanker | 17,270 t |
| CYAN NOVA | 9534004 | Oil tanker | 14,322 t |
| PACIFIC SARAH | 9835886 | Bulk carrier | 11,632 t |
| ATLANTIC LOYALTY | 9312509 | Oil tanker | 11,444 t |
| SOLAR SUSIE | 9898515 | Chemical tanker | 11,352 t |
| CAPE PEREGRINE | 9500754 | Bulk carrier | 11,203 t |
| EAST LOYALTY | 9537745 | Oil tanker | 11,034 t |
| PACIFIC NAFSIKA | 9732278 | Oil tanker | 10,980 t |
| MALBEC LEGEND | 9732814 | Chemical tanker | 10,615 t |
| SOLAR SALLY | 9898498 | Chemical tanker | 10,539 t |
| SILVER GINNY | 9682318 | Chemical tanker | 9,969 t |
| SFL ARUBA | 9919761 | Chemical tanker | 9,761 t |
| FLORENCE | 9333242 | Oil tanker | 9,506 t |
| SOLAR LAI FONG | 9907809 | Chemical tanker | 9,260 t |
| CARIBBEAN GLORY | 9788875 | Oil tanker | 9,231 t |
| ALFRED N | 9749324 | Chemical tanker | 9,208 t |
| PACIFIC ANNA | 9772010 | Oil tanker | 9,178 t |
| CHEM BARIUM | 9838670 | Chemical tanker | 9,132 t |
| ORCHID SYLT | 9367413 | Chemical tanker | 8,985 t |
| CHEMICAL FRONTIER | 9940734 | Chemical tanker | 8,982 t |
| CHEMICAL RANGER | 9940746 | Chemical tanker | 8,751 t |
| MALBEC LEGACY | 9732826 | Chemical tanker | 8,601 t |
| ATHENS VOYAGER | 9337391 | Oil tanker | 8,592 t |
| YM IMPRESSION | 9764001 | Bulk carrier | 8,154 t |
| CARLTON TRADER | 9937567 | Bulk carrier | 8,051 t |
| CHEM MIA | 9407093 | Chemical tanker | 8,037 t |
| LINUS P | 9749350 | Chemical tanker | 7,985 t |
| EXPLORER ASIA | 9756901 | Bulk carrier | 7,793 t |
| PACIFIC MYRA | 9835898 | Bulk carrier | 7,720 t |
| SOLAR TINE | 9898527 | Chemical tanker | 7,695 t |
| GOLDEN TRADER | 9856311 | Bulk carrier | 7,689 t |
| EVA DIAMOND | 9888144 | Chemical tanker | 7,594 t |
| LENA | 9757539 | Bulk carrier | 7,534 t |
| CHEM BARCELONA | 9725835 | Chemical tanker | 7,527 t |
| SOLAR RUBA | 9907768 | Chemical tanker | 7,411 t |
| SOLAR CHERYL | 9898503 | Chemical tanker | 7,402 t |
| GISELE | 9321196 | Oil tanker | 7,385 t |
| CHEM SELENIUM | 9817509 | Chemical tanker | 7,348 t |
| FMT GUMULDUR | 9427976 | Chemical tanker | 7,321 t |
| NORD VALOROUS | 9827059 | Chemical tanker | 7,319 t |
| CL PEARL BUCK | 9943334 | Chemical tanker | 7,170 t |
| PACIFIC JULIA | 9772046 | Chemical tanker | 6,968 t |
| PARIS TRADER | 9945514 | Bulk carrier | 6,483 t |
| TRUSTN TRADER | 9937555 | Bulk carrier | 6,429 t |
| DAS | 9439802 | Oil tanker | 6,279 t |
| SFL BONAIRE | 9919773 | Chemical tanker | 6,105 t |
| ATHENS C | 1019761 | Chemical tanker | 6,082 t |
| ULTRA SILVA | 9873890 | Bulk carrier | 6,031 t |
| CHEM NEW YORK | 9705732 | Chemical tanker | 5,969 t |
| SOUTH LOYALTY | 9537769 | Oil tanker | 5,912 t |
| NORD VALKYRIE | 9893773 | Oil tanker | 5,884 t |
| BOCHEM CASABLANCA | 9956410 | Chemical tanker | 5,838 t |
| PACIFIC A. DORODCHI | 9732266 | Oil tanker | 5,826 t |
| SAEHAN NURIA | 9577185 | Chemical tanker | 5,778 t |
| EVA MASTER | 9932139 | Bulk carrier | 5,755 t |
| VICTORIAN TRADER | 9945526 | Bulk carrier | 5,707 t |
| EASTERLY BEECH GALAXY | 9340441 | Chemical tanker | 5,678 t |
| BENRIACH | 9658367 | Gas carrier | 5,558 t |
| CL EMILY BRONTE | 9943322 | Chemical tanker | 5,516 t |
| EVA GOLD | 9888132 | Chemical tanker | 5,490 t |
| GENEVAN TRADER | 9846122 | Bulk carrier | 5,175 t |
| SAGAMI | 9379911 | Chemical tanker | 5,135 t |
| CL AGATHA CHRISTIE | 9943346 | Chemical tanker | 5,126 t |
| HARDRADA | 9344007 | Oil tanker | 5,052 t |
| EASTERLY BIRDIE | 9423724 | Chemical tanker | 4,989 t |
| CHEMSTAR RIVER | 9758026 | Chemical tanker | 4,985 t |
| MARIE C | 9749348 | Chemical tanker | 4,908 t |
| EVA SUNRISE | 9932141 | Bulk carrier | 4,849 t |
| CABO FUJI | 9730878 | Oil tanker | 4,774 t |
| ULTRA FOREST | 9873888 | Bulk carrier | 4,767 t |
| HAKO | 9691814 | Bulk carrier | 4,747 t |
| BENROMACH | 9658355 | Gas carrier | 4,742 t |
| BOCHEM GHENT | 9565649 | Chemical tanker | 4,640 t |
| CAPRI | 9528392 | Chemical tanker | 4,633 t |
| TAC ODESSA | 9880116 | Bulk carrier | 4,624 t |
| NEHIR | 9969120 | Bulk carrier | 4,481 t |
| NEW SPIROS | 1023322 | Oil tanker | 4,468 t |
| TSL ROSEMARY | 9527192 | Bulk carrier | 4,463 t |
| VICTORIA GLORY | 9952969 | Oil tanker | 4,457 t |
| LOUIS P | 9749336 | Chemical tanker | 4,349 t |
| PROGRESS TRADER | 9936769 | Bulk carrier | 4,333 t |
| NORD VICTORIOUS | 9903138 | Oil tanker | 4,324 t |
| LEMAN TRADER | 9846093 | Bulk carrier | 4,315 t |
| FMT BERGAMA | 9427988 | Chemical tanker | 4,282 t |
| CABO FROWARD | 9311359 | Oil tanker | 4,276 t |
| NORD OCEANIA | 9747120 | Chemical tanker | 4,144 t |
| EVA BRIGHT | 9972438 | Bulk carrier | 4,134 t |
| PSU NINTH | 9735189 | Bulk carrier | 4,114 t |
| BARBOUNI | 9416020 | Chemical tanker | 4,027 t |
| AMIS HERO | 9732400 | Bulk carrier | 4,015 t |
| OTTO H | 9749374 | Chemical tanker | 3,965 t |
| SERENE MONACO | 9309629 | Chemical tanker | 3,955 t |
| FAIRCHEM FALCON | 9799642 | Chemical tanker | 3,925 t |
| HAMBURG CITY | 9863170 | Bulk carrier | 3,910 t |
| BOCHEM OSLO | 9420710 | Chemical tanker | 3,875 t |
| NANAMI FORTUNE | 9712656 | General cargo ship | 3,849 t |
| CHALLENGE PINNACLE | 9788588 | Chemical tanker | 3,845 t |
| AEGEAN C | 1019773 | Chemical tanker | 3,804 t |
| MISTRAL WIND | 9907005 | Chemical tanker | 3,803 t |
| DUCHESS OF DORIA | 9403346 | Oil tanker | 3,699 t |
| TENDRA TRADER | 9863821 | Bulk carrier | 3,697 t |
| SUNNY C | 9470959 | Oil tanker | 3,696 t |
| SILVER VENUS | 9692375 | Chemical tanker | 3,677 t |
| EASTERLY LIME GALAXY | 9380972 | Chemical tanker | 3,653 t |
| CAPE CONDOR | 9560390 | Bulk carrier | 3,644 t |
| CINDY GLORY | 9952945 | Oil tanker | 3,541 t |
| GREENWICH PIONEER | 9863819 | Bulk carrier | 3,484 t |
| RGL FIRST | 9772864 | Bulk carrier | 3,475 t |
| CANO | 9662332 | Bulk carrier | 3,473 t |
| WESTERN FUJI | 9856268 | Bulk carrier | 3,389 t |
| ROYAL | 9919656 | Bulk carrier | 3,379 t |
| JESSIE GLORY | 9952983 | Oil tanker | 3,370 t |
| CABO MISAKI | 9755062 | Oil tanker | 3,360 t |
| DAMIANIA | 9308235 | Chemical tanker | 3,349 t |
| TAC DAYTONA | 9932115 | Bulk carrier | 3,344 t |
| BOCHEM MUMBAI | 9565637 | Chemical tanker | 3,335 t |
| YAS | 9439785 | Oil tanker | 3,305 t |
| NEJAT | 9960186 | Bulk carrier | 3,276 t |
| MEGAN GLORY | 9953054 | Oil tanker | 3,263 t |
| LAVRAKI | 9323077 | Chemical tanker | 3,245 t |
| CHARLINE | 9476812 | Oil tanker | 3,173 t |
| TOKYO PIONEER | 9856294 | Bulk carrier | 3,112 t |
| WILLARD J | 9749362 | Chemical tanker | 2,960 t |
| BANDA | 9337406 | Oil tanker | 2,936 t |
| MISTRAL FLAME | 9907017 | Chemical tanker | 2,923 t |
| PACIFIC SARAH | 9772034 | Chemical tanker | 2,802 t |
| STAR C | 9411135 | Oil tanker | 2,774 t |
| XI HU | 9707704 | Bulk carrier | 2,726 t |
| KEY FUTURE | 9512329 | Bulk carrier | 2,648 t |
| MARI INNOVATOR | 9909572 | Chemical tanker | 2,531 t |
| EVA SHANGHAI | 9863869 | Bulk carrier | 2,507 t |
| NORD VANQUISH | 9833058 | Chemical tanker | 2,403 t |
| ST. MARY | 9439797 | Oil tanker | 2,379 t |
| EXPLORER AMERICA | 9566576 | Bulk carrier | 2,362 t |
| NANAMI HOPE | 9609299 | Bulk carrier | 2,203 t |
| OCEAN HARVEST | 9747467 | Bulk carrier | 2,195 t |
| FAIRCHEM HAWK | 9804813 | Chemical tanker | 2,117 t |
| ANGELA GLORY | 9952957 | Oil tanker | 2,035 t |
| YM NAVIGATOR | 9518191 | Bulk carrier | 2,009 t |
| PENTA | 9460605 | Bulk carrier | 1,963 t |
| TRIGON TRADER | 9863845 | Bulk carrier | 1,937 t |
| PARABOLICA | 9979503 | Bulk carrier | 1,920 t |
| EVA CARLTON | 9972426 | Bulk carrier | 1,905 t |
| PALERMO | 9414292 | Oil tanker | 1,861 t |
| PACIFIC RAWAN | 9772022 | Oil tanker | 1,832 t |
| EVA LONDON | 9863857 | Bulk carrier | 1,782 t |
| MAXWELL | 9782027 | Bulk carrier | 1,769 t |
| AMIS DOLPHIN | 9636371 | Bulk carrier | 1,759 t |
| EASTERLY EAGLE | 9423750 | Chemical tanker | 1,746 t |
| TAC SUZUKA | 9880128 | Bulk carrier | 1,667 t |
| EVA BRISTOL | 9856323 | Bulk carrier | 1,627 t |
| DELOS C | 1058341 | Chemical tanker | 1,596 t |
| CLEAROCEAN MUSTANG | 9893761 | Oil tanker | 1,580 t |
| EVA PARIS | 9863871 | Bulk carrier | 1,570 t |
| NORD VANTAGE | 9830252 | Chemical tanker | 1,516 t |
| SAMC SWAN | 9813058 | Chemical tanker | 1,455 t |
| NORD OLYMPIA | 9747132 | Chemical tanker | 1,413 t |
| TEKUNG BENEFIT | 9984168 | Bulk carrier | 1,412 t |
| ZH ZHONG XING | 9710892 | Bulk carrier | 1,285 t |
| DODO | 9662320 | Bulk carrier | 1,216 t |
| BOCHEM SHANGHAI | 9956422 | Chemical tanker | 1,114 t |
| TAC IMOLA | 9932103 | Bulk carrier | 974 t |
| KISO | 9379894 | Chemical tanker | 910 t |
| SILVER GERTRUDE | 9683348 | Chemical tanker | 862 t |
| GWEN | 9407067 | Chemical tanker | 823 t |
| PAULA GLORY | 9952971 | Oil tanker | 822 t |
| CABO SAN VICENTE | 9346433 | Oil tanker | 649 t |
| OLIVIA | 9608702 | Bulk carrier | 509 t |
| PAULA TRADER | 9855458 | Bulk carrier | 478 t |
| BERGE CATHERINE | 9856309 | Bulk carrier | 438 t |
| CLEAROCEAN MAVERICK | 9900825 | Oil tanker | 266 t |
| OM SHANGHAI | 9358632 | Chemical tanker | 250 t |
| ULTRA BOSQUE | 9880013 | Bulk carrier | 247 t |
This is the MRV fleet, which is not the same thing as a fleet list. The grouping is the company that held the Document of Compliance when the filing was made, exactly as EMSA publishes it. A ship that changed manager during the year can appear under two companies, and a vessel that never traded to Europe does not appear at all.
Source: the EU MRV publication of information, European Maritime Safety Agency. How the whole dataset is put together.