EU MRV operator · ISM number 1703013
VICTORIA SHIP MANAGEMENT, INC.
Every ship that filed its EU MRV emissions under this company, with the verified CO2 each of them reported. In 2025 that is 34 ships and 70 thousand t of CO2 in European scope.
| Year | Ships | CO2 in scope |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | 70,474 t |
| 2024 | 23 | 70,242 t |
The ships, largest filing first
| Ship | IMO | Type | Latest CO2 |
|---|---|---|---|
| ASTON TRADER | 9808675 | Bulk carrier | 8,325 t |
| HAMBURG PEARL | 9747247 | Bulk carrier | 7,199 t |
| POSEIDON TRADER | 9989326 | Bulk carrier | 6,835 t |
| BRIGHTEN TRADER | 9771482 | Bulk carrier | 6,525 t |
| OSHIMA JAPAN | 9872975 | Bulk carrier | 6,513 t |
| COPENHAGEN BULKER | 9831490 | Bulk carrier | 6,265 t |
| HAMBURG TEAM | 9855460 | Bulk carrier | 4,859 t |
| BAI IZMIR | 9855410 | Bulk carrier | 4,545 t |
| HORIZON TRADER | 1014319 | Bulk carrier | 4,434 t |
| APOLLON TRADER | 9989364 | Bulk carrier | 4,250 t |
| LINDEN TRADER | 9867578 | Bulk carrier | 4,039 t |
| HAMBURG WAY | 9743227 | Bulk carrier | 3,807 t |
| ACTION TRADER | 9808663 | Bulk carrier | 3,781 t |
| NORD SANTIAGO | 9831488 | Bulk carrier | 3,533 t |
| WESTERN MIAMI | 9743215 | Bulk carrier | 3,130 t |
| NY SUNRISE | 9934814 | Bulk carrier | 2,683 t |
| EPSON TRADER | 9872963 | Bulk carrier | 2,650 t |
| UNION TRADER | 9989314 | Bulk carrier | 2,498 t |
| WESTERN DONCASTER | 9831505 | Bulk carrier | 2,344 t |
| ASPEN TRADER | 9989302 | Bulk carrier | 2,279 t |
| WESTERN STABAEK | 9989273 | Bulk carrier | 1,542 t |
| DOLPHIN TRADER | 9989285 | Bulk carrier | 900 t |
| AUSTIN TRADER | 1017713 | Bulk carrier | 0 t |
| AVALON TRADER | 1014395 | Bulk carrier | 0 t |
| BRILLIANT TRADER | 9936771 | Bulk carrier | 0 t |
| CROWN TRADER | 9989338 | Bulk carrier | 0 t |
| DIAMOND TRADER | 9936783 | Bulk carrier | 0 t |
| LAGOON TRADER | 9956898 | Bulk carrier | 0 t |
| LILIAN TRADER | 1017763 | Bulk carrier | 0 t |
| OCEAN TRADER | 1014369 | Bulk carrier | 0 t |
| ORION TRADER | 1017725 | Bulk carrier | 0 t |
| OSHIMA TRADER | 9867580 | Bulk carrier | 0 t |
| PARAGON TRADER | 1017749 | Bulk carrier | 0 t |
| QUEEN TRADER | 1017737 | Bulk carrier | 0 t |
| SUNRISE TRADER | 9936795 | Bulk carrier | 0 t |
| VIVIAN TRADER | 1014383 | Bulk carrier | 0 t |
| WESTERN SANTIAGO | 9838503 | Bulk carrier | 0 t |
| WESTERN TOKYO | 9838498 | Bulk carrier | 0 t |
| NY TRADER III | 9761231 | Bulk carrier | 0 t |
This is the MRV fleet, which is not the same thing as a fleet list. The grouping is the company that held the Document of Compliance when the filing was made, exactly as EMSA publishes it. A ship that changed manager during the year can appear under two companies, and a vessel that never traded to Europe does not appear at all.
Source: the EU MRV publication of information, European Maritime Safety Agency. How the whole dataset is put together.