EU MRV operator · ISM number 0750415
MEDITERRANEAN SHIPPING CO SRL
Every ship that filed its EU MRV emissions under this company, with the verified CO2 each of them reported. In 2025 that is 110 ships and 3.4 million t of CO2 in European scope.
| Year | Ships | CO2 in scope |
|---|---|---|
| 2025 | 110 | 3,442,606 t |
| 2024 | 116 | 3,536,304 t |
The ships, largest filing first
| Ship | IMO | Type | Latest CO2 |
|---|---|---|---|
| MSC MIA | 9839466 | Container ship | 98,349 t |
| MSC GULSUN | 9839430 | Container ship | 95,640 t |
| MSC CELESTINO MARESCA | 9930040 | Container ship | 95,297 t |
| MSC ALLEGRA | 9897028 | Container ship | 91,084 t |
| MSC EMANUELA | 9399052 | Container ship | 70,877 t |
| MSC CAPELLA | 9465289 | Container ship | 66,073 t |
| MSC INES | 9305714 | Container ship | 64,593 t |
| MSC FEBE | 9839478 | Container ship | 62,257 t |
| MSC AMBRA | 9839480 | Container ship | 61,483 t |
| MSC SUSANNA | 9290543 | Container ship | 60,215 t |
| MSC LORETTA | 9230490 | Container ship | 58,605 t |
| MSC MICHELLE | 9897016 | Container ship | 58,093 t |
| MSC MADELEINE | 9305702 | Container ship | 57,319 t |
| MSC DANIT | 9404649 | Container ship | 57,017 t |
| MSC LENI | 9839454 | Container ship | 56,728 t |
| MSC MIRJA | 9762338 | Container ship | 55,540 t |
| MSC BERYL | 9467392 | Container ship | 55,513 t |
| MSC ESTHI | 9304411 | Container ship | 52,961 t |
| MSC DESIREE | 9745665 | Container ship | 52,944 t |
| MSC TOMOKO | 9309461 | Container ship | 51,202 t |
| MSC LAURA | 9225665 | Container ship | 49,057 t |
| MSC PINA | 9339272 | Container ship | 48,326 t |
| MSC ROSA M | 9461398 | Container ship | 48,196 t |
| MSC LAURENCE | 9467419 | Container ship | 45,923 t |
| MSC VANDYA | 9484467 | Container ship | 44,944 t |
| MSC VIVIANA | 9777216 | Container ship | 43,638 t |
| MSC VIOLA | 9947172 | Container ship | 42,813 t |
| MSC ERICA | 9755191 | Container ship | 42,392 t |
| MSC NEW YORK | 9606314 | Container ship | 42,269 t |
| MSC FLORENTINA | 9251705 | Container ship | 41,765 t |
| MSC FLAVIA | 9467433 | Container ship | 39,094 t |
| MSC MARIA ELENA | 9304423 | Container ship | 38,900 t |
| MSC ANGELA | 9351593 | Container ship | 37,602 t |
| MSC MIRJAM | 9767376 | Container ship | 37,547 t |
| MSC TERESA | 9469560 | Container ship | 37,158 t |
| MSC KIM | 9351581 | Container ship | 36,875 t |
| MSC SORAYA | 9372494 | Container ship | 36,699 t |
| MSC POH LIN | 9279977 | Container ship | 35,993 t |
| MSC FABIENNE | 9279965 | Container ship | 35,445 t |
| MSC SVEVA | 9708681 | Container ship | 35,248 t |
| MSC ISTANBUL | 9606326 | Container ship | 35,109 t |
| MSC OLIVER | 9703306 | Container ship | 34,947 t |
| MSC REGULUS | 9465291 | Container ship | 34,689 t |
| MSC MARIANNA | 9226920 | Container ship | 34,443 t |
| MSC ABIDJAN | 9618264 | Container ship | 34,239 t |
| MSC HEIDI | 9309473 | Container ship | 33,771 t |
| MSC ROSARIA | 9320453 | Container ship | 33,258 t |
| MSC ASYA | 9339296 | Container ship | 32,787 t |
| MSC MARTA | 9295385 | Container ship | 32,346 t |
| MSC HAMBURG | 9647461 | Container ship | 32,211 t |
| MSC MELATILDE | 9404675 | Container ship | 32,098 t |
| MSC RACHELE | 9290282 | Container ship | 32,097 t |
| MSC VENICE | 9647473 | Container ship | 31,112 t |
| MSC ALEXANDRA | 9461374 | Container ship | 31,099 t |
| MSC SINDY | 9336048 | Container ship | 30,534 t |
| MSC BEATRICE | 9399014 | Container ship | 30,084 t |
| MSC DIANA | 9755933 | Container ship | 29,870 t |
| MSC STELLA | 9279989 | Container ship | 29,663 t |
| MSC MARIA SAVERIA | 9467421 | Container ship | 29,267 t |
| MSC DEILA | 9461415 | Container ship | 28,514 t |
| MSC CLORINDA | 9484429 | Container ship | 28,414 t |
| MSC GERMANY | 9987316 | Container ship | 27,725 t |
| MSC EVA | 9401130 | Container ship | 26,490 t |
| MSC LEIGH | 9320439 | Container ship | 26,097 t |
| MSC IVANA | 9398371 | Container ship | 25,211 t |
| MSC ELOANE | 9755957 | Container ship | 25,027 t |
| MSC SANDRA | 9203954 | Container ship | 24,996 t |
| MSC ARIANE | 9484443 | Container ship | 24,227 t |
| MSC MELISSA | 9226918 | Container ship | 24,039 t |
| MSC ORIANE | 9372482 | Container ship | 23,933 t |
| MSC ANNAMARIA | 9987304 | Container ship | 23,537 t |
| MSC TINA | 9762340 | Container ship | 23,075 t |
| MSC SOLA | 9401104 | Container ship | 21,717 t |
| MSC LUCIANA | 9398383 | Container ship | 21,628 t |
| MSC BETTINA | 9399038 | Container ship | 21,297 t |
| MSC CARMELA | 9968281 | Container ship | 20,980 t |
| MSC JOANNA | 9304435 | Container ship | 20,920 t |
| MSC DANIELA | 9399002 | Container ship | 20,854 t |
| MSC CARMEN | 9349813 | Container ship | 20,625 t |
| MSC ALYSSA | 9235050 | Container ship | 20,454 t |
| MSC ANNA | 9777204 | Container ship | 20,203 t |
| MSC MAYA | 9708679 | Container ship | 19,499 t |
| MSC GAIA | 9401142 | Container ship | 19,318 t |
| MSC PALOMA | 9441001 | Container ship | 19,031 t |
| MSC ZOE | 9703318 | Container ship | 19,011 t |
| MSC PAMELA | 9290531 | Container ship | 18,894 t |
| MSC AMSTERDAM | 9606338 | Container ship | 18,823 t |
| MSC DILETTA | 9897004 | Container ship | 18,423 t |
| MSC SAMAR | 9839442 | Container ship | 17,773 t |
| MSC KYUNGMIN | 9967005 | Container ship | 17,328 t |
| MSC LORENA | 9320403 | Container ship | 16,866 t |
| MSC REEF | 9754965 | Container ship | 15,537 t |
| MSC DITTE | 9754953 | Container ship | 15,466 t |
| MSC INGY | 9755945 | Container ship | 15,305 t |
| MSC TAERIM | 9966984 | Container ship | 15,252 t |
| MSC OSCAR | 9703291 | Container ship | 13,972 t |
| MSC LAUREN | 9467407 | Container ship | 13,939 t |
| MSC LUCY | 9289104 | Container ship | 13,620 t |
| MSC CLARA | 9708693 | Container ship | 13,377 t |
| MSC JADE | 9762326 | Container ship | 13,181 t |
| MSC FRANCESCA | 9401116 | Container ship | 13,112 t |
| MSC CANDICE | 9339284 | Container ship | 12,626 t |
| MSC LONDON | 9606302 | Container ship | 12,509 t |
| MSC RIFAYA | 9767388 | Container ship | 12,469 t |
| MSC NAHARA | 9955789 | Container ship | 11,626 t |
| MSC VALERIA | 9461439 | Container ship | 10,648 t |
| MSC CAMILLE | 9404651 | Container ship | 10,563 t |
| MSC LISA | 9281279 | Container ship | 10,375 t |
| MSC MICHAELA | 9230488 | Container ship | 9,876 t |
| MSC VITTORIA | 9299551 | Container ship | 9,683 t |
| MSC ISCHIA | 9963633 | Container ship | 8,987 t |
| MSC LUISA | 9225677 | Container ship | 7,907 t |
| MSC KATIE | 9467457 | Container ship | 7,513 t |
| MSC SONIA | 9404663 | Container ship | 6,149 t |
| MSC JIANI | 9966934 | Container ship | 5,814 t |
| MSC MAEVA | 9289128 | Container ship | 5,015 t |
| MSC YUXIN | 9966946 | Container ship | 4,879 t |
| MSC ADELAIDE | 9618290 | Container ship | 4,840 t |
| MSC NURIA | 9349825 | Container ship | 4,658 t |
| MSC KRYSTAL | 9372470 | Container ship | 4,445 t |
| MSC JUDITH | 9299549 | Container ship | 4,101 t |
| MSC LINZIE | 9987354 | Container ship | 2,559 t |
| MSC IRENE | 9399040 | Container ship | 2,247 t |
| MSC AURORA | 9484481 | Container ship | 1,778 t |
| MSC CRAPOLLA | 9963621 | Container ship | 1,541 t |
| MSC MAUREEN | 9251717 | Container ship | 1,359 t |
| MSC ALEXA | 9129873 | Container ship | 1,025 t |
This is the MRV fleet, which is not the same thing as a fleet list. The grouping is the company that held the Document of Compliance when the filing was made, exactly as EMSA publishes it. A ship that changed manager during the year can appear under two companies, and a vessel that never traded to Europe does not appear at all.
Source: the EU MRV publication of information, European Maritime Safety Agency. How the whole dataset is put together.