EU MRV operator · ISM number 1527598
DYNACOM TANKERS MANAGEMENT LTD
Every ship that filed its EU MRV emissions under this company, with the verified CO2 each of them reported. In 2025 that is 65 ships and 264 thousand t of CO2 in European scope.
| Year | Ships | CO2 in scope |
|---|---|---|
| 2025 | 65 | 263,512 t |
| 2024 | 64 | 223,236 t |
The ships, largest filing first
| Ship | IMO | Type | Latest CO2 |
|---|---|---|---|
| BORIS SOKOLOV | 9817315 | Oil tanker | 39,046 t |
| YURIY KUCHIEV | 9804033 | Oil tanker | 36,173 t |
| EUROPE I | 9905332 | Oil tanker | 22,737 t |
| ASIA | 9905318 | Oil tanker | 19,356 t |
| ODESSA | 9633458 | Oil tanker | 15,608 t |
| KAROLOS | 9410208 | Oil tanker | 9,405 t |
| ELENI | 9432062 | Oil tanker | 7,884 t |
| GLADIATOR | 9378864 | Oil tanker | 7,465 t |
| PISSIOTIS | 9509023 | Oil tanker | 6,961 t |
| ANTARCTICA | 9910492 | Oil tanker | 5,543 t |
| KASOS | 9800257 | Oil tanker | 5,304 t |
| JIAOLONG | 9379208 | Oil tanker | 5,280 t |
| SAMOS | 9772345 | Oil tanker | 5,180 t |
| TILOS I | 9800271 | Oil tanker | 4,698 t |
| SHENLONG | 9379210 | Oil tanker | 4,530 t |
| SAMOTHRAKI | 1033808 | Oil tanker | 4,367 t |
| CHIOS I | 9792187 | Oil tanker | 4,314 t |
| SOVEREIGN | 9390939 | Oil tanker | 4,036 t |
| PATMOS I | 9800245 | Oil tanker | 4,024 t |
| ADAMANTIOS | 9905447 | Oil tanker | 3,852 t |
| SIKINOS I | 9800269 | Oil tanker | 3,758 t |
| ANTIGUA I | 9753363 | Oil tanker | 3,485 t |
| GIANNIS | 9432050 | Oil tanker | 3,416 t |
| MARATHI | 9772357 | Oil tanker | 3,398 t |
| MARGARITA | 9426594 | Oil tanker | 3,164 t |
| AGISTRI | 9597018 | Oil tanker | 3,154 t |
| RODOS | 1024948 | Oil tanker | 3,052 t |
| SAMURAI | 9378876 | Oil tanker | 3,040 t |
| ITHAKI | 9526461 | Oil tanker | 2,990 t |
| ZOUZOU N. | 9410222 | Oil tanker | 2,958 t |
| TATAKI | 9410210 | Oil tanker | 2,890 t |
| OCEANIA | 9905344 | Oil tanker | 2,735 t |
| SCIROCCO | 9407835 | Oil tanker | 2,671 t |
| AFRICA | 9905320 | Oil tanker | 2,598 t |
| KARPATHOS | 1024962 | Oil tanker | 2,424 t |
| KOS | 1024950 | Oil tanker | 2,182 t |
| MAISTROS | 9407847 | Oil tanker | 1,914 t |
| ICE FIGHTER | 9333656 | Oil tanker | 841 t |
| TEXAS | 9623685 | Oil tanker | 118 t |
| ALEXANDROS | 9905459 | Oil tanker | 0 t |
| AMAZON | 9476654 | Oil tanker | 0 t |
| ATHINA | 9389564 | Oil tanker | 0 t |
| BOSTON | 9595216 | Oil tanker | 0 t |
| CONSTANTINOS | 9406910 | Oil tanker | 0 t |
| DALIAN | 9595228 | Oil tanker | 0 t |
| ELIZA | 9387578 | Oil tanker | 0 t |
| EVGENIA I | 9575943 | Oil tanker | 0 t |
| FLEVES | 9597006 | Oil tanker | 0 t |
| GEORGIOS | 9389033 | Oil tanker | 0 t |
| HOUSTON | 9596947 | Oil tanker | 0 t |
| IOANNA | 9387566 | Oil tanker | 0 t |
| KALLIOPI | 9508859 | Oil tanker | 0 t |
| KERALA | 9390927 | Oil tanker | 0 t |
| KITSOS | 9568809 | Oil tanker | 0 t |
| LEADER | 9403542 | Oil tanker | 0 t |
| LESVOS | 9772321 | Oil tanker | 0 t |
| MARINA | 9389021 | Oil tanker | 0 t |
| MELTEMI | 9407823 | Oil tanker | 0 t |
| NOVO | 9633446 | Oil tanker | 0 t |
| POLA | 9493767 | Oil tanker | 0 t |
| POLYMNIA I | 9575955 | Oil tanker | 0 t |
| PSARA I | 9772333 | Oil tanker | 0 t |
| SERENGETI | 9403554 | Oil tanker | 0 t |
| SMYRNI | 9493779 | Oil tanker | 0 t |
| TONY | 9432036 | Oil tanker | 0 t |
| YIANGOS | 9414931 | Oil tanker | 0 t |
| FELICITY | 9297436 | Oil tanker | 0 t |
| ICE ENERGY | 9301732 | Oil tanker | 0 t |
| ICE VICTORY | 9301744 | Oil tanker | 0 t |
| MOUNT FUJI | 9509011 | Oil tanker | 0 t |
This is the MRV fleet, which is not the same thing as a fleet list. The grouping is the company that held the Document of Compliance when the filing was made, exactly as EMSA publishes it. A ship that changed manager during the year can appear under two companies, and a vessel that never traded to Europe does not appear at all.
Source: the EU MRV publication of information, European Maritime Safety Agency. How the whole dataset is put together.